Search Ransomware Intelligence
Jump to a group, country, industry or search victims.
Bonanza Casino
bonanzacasino.comBonanza Casino was listed on the Medusa leak site on Mar 17, 2026. Information as of Oct 19, 2026.
Country: United StatesIndustry: Hospitality and Tourism
Updated continuously · figures as of Oct 19, 2026- Claimed by
- Medusa
- First listed
- Mar 17, 2026
- Claims recorded
- 1
Leak-Site Claim.
MedusaConfirmed claim
- Posted on the leak site
- Mar 17, 2026
- Collected by Brandefense
- Apr 2, 2026
- Data claimed
- Not stated
Bonanza Casino is a vibrant entertainment venue in Reno that offers gaming, dining, and community-focused events. It features award-winning restaurants such as Cactus Creek Prime Steakhouse and Branding Iron Cafe, serving a variety of cuisines. The casino is dedicated to supporting local initiatives, including scholarships for students and fundraising for prostate cancer research. With a commitment to creating a fun and friendly atmosphere, Bonanza Casino aims to provide exceptional experiences for its guests. The company headquarters is located in 4720 North Virginia Street, Reno, Nevada…
Get alerted the moment your company or a supplier is posted on a leak site.
Other Victims Of The Same Group.
| Victim | Claimed by | Country | Industry | Data claimed | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Walman Optical walman.com | Medusa | USUnited States | Healthcare | Not stated | |
| Northeast Missouri Rural Telephone nemr.net | Medusa | USUnited States | Telecommunications | Not stated | |
| TouchSource touchsource.com | Medusa | USUnited States | Technology | Not stated | |
| Big Thumb bigthumb.com | Medusa | USUnited States | Technology | Not stated | |
| Live! Casino livecasinocomparer.com | Medusa | GBUnited Kingdom | Hospitality and Tourism | Not stated | |
| University of Mississippi Medical Center (@ummcdata) | Medusa | AEUnited Arab Emirates | Non-profit and Civil Society | Not stated |
Other Victims In The Same Industry.
| Victim | Claimed by | Country | Industry | Data claimed | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Personify Health personifyhealth.com | Helix | USUnited States | Hospitality and Tourism | Not stated | |
| camden-living camdenliving.com | Iah6477 | USUnited States | Hospitality and Tourism | 1.2 TB | |
| Museum Siam museumsiam.org | The Gentlemen | THThailand | Hospitality and Tourism | Not stated | |
| kordhotels.gr kordhotels.gr | LockBit 5.0 | GRGreece | Hospitality and Tourism | Not stated | |
| The Park Lane Hong Kong parklane.com.hk | Orova | HKHong Kong | Hospitality and Tourism | Not stated | |
| Korea Ferry (ferry operations) koreaferry.kr | N0n | KRSouth Korea | Hospitality and Tourism | Not stated |
Get Real-Time Alerts, IOC Feeds And Takedowns.
The Brandefense platform watches every leak site for your company, vendors and executives, and acts on what it finds.